Kvalita vody
Platná legislativa
Kvalita pitné vody v České republice se řídí zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (v platném znění) a vyhláškami, které se k tomuto zákonu vztahují (č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu a další). V těchto předpisech jsou zahrnuty požadavky evropských směrnic pro pitnou vodu(98/83/ES).
Požadavky na jakost vody dodávané veřejnými vodovody jsou dále stanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZČR) č. 252/2004 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 187/2005 Sb. stanovující hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody“. Požadavky na jakost zdroje, výrobu a distribuci pitné vody včetně kontroly jsou stanoveny zákonem č. 274/2001 Sb., „o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů“, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., především pak vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.“
Pitná voda
Za pitnou vodou je podle platné právní úpravy považována veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, jež svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.
Zdravotní nezávadnost a čistota pitné vody musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických (vzhledových a chuťových) ukazatelů.
Stanovení hygienických limitů:
- nejvyšší mezní hodnoty - překročením těchto hodnot přestává být voda pitnou
- mezní hodnoty - překročení nepředstavuje akutní zdravotní riziko. Je však nutné přijmout opatření, aby se zjištěná hodnota snížila.
- doporučené hodnoty - nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, které stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci určité látky nebo optimální rozmezí koncentrace této látky
UKAZATEL | INFORMACE |
---|---|
Teplota | Optimální teplota z hlediska technologického, i pokud jde o zdravotní a chuťové vlastnosti je 8 – 12° C. Voda teplejší než 15° C již není osvěžující |
pH | Tento ukazatel kvality pitné vody vyjadřuje stupeň kyselosti nebo zásadovosti. Voda s nižším pH je agresivní, rozrušuje materiály potrubí, při vyšším pH se snižuje účinnost desinfekce vody. |
KNK 4,5 | Neutralizační kapacita, dřívější termín CELKOVÁ ALKALITA (zásaditost) |
ZNK 8,3 | Neutralizační kapacita, dřívější termín CELKOVÁ ACIDITA (kyselost) |
CHSK - Mn | Chemická spotřeby kyslíku manganistanem draselným představuje celkový obsah látek (převážně organických), které se oxidují za daných podmínek. Vyšší hodnota tohoto parametru může mít negativní vliv na účinnost desinfekce. Do vody se tyto látky dostávají jako přirozená složka humnové látky, nebo organické nečistoty. |
Železo Fe | Železo se v různých formách ve vodě vyskytuje běžně, vyšší obsah bývá v podzemních a kyselejších vodách. Může mít původ i v korozi vodovodního potrubí. Překročení mezní hodnoty je ze zdravotního hlediska neškodné, může však zhoršit chuťové vlastnosti vody a způsobit například nežádoucí zbarvení prádla při praní. |
Mangan Mn | Mangan v pitné vodě často doprovází zvýšený obsah železa. Překročení mezní hodnoty může být příčinou zhoršených chuťových vlastností vody a barvení prádla. Případné zdravotní riziko může nastat až po dlouhodobém překračování nejvyšší mezní hodnoty. |
Hliník Al | Hliník není akutně toxický. Jeho výskyt ve vodě může být přírodního původu-vyluhováním z půd a podloží, může se také jednat o zbytek hlinitých koagulantů používaných při úpravě vody. |
Amonné ionty NH4+ | Jsou produktem rozkladu dusíkatých organických látek. Ve vyšších koncentracích způsobují snížení účinnosti desinfekce a tvorbu dusitanů v potrubí. |
Dusitany NO2- | V nadměrném množství reagují v lidské krvi s hemoglobinem za vzniku methemoglobinu a způsobují riziko vnitřního dušení a to hlavně u kojenců do 3 měsíců věku. |
Dusičnany NO3- | Dusičnany jsou konečným stupněm rozkladu dusíkatých organických látek a v nízkých koncentracích se v pitné vodě běžně nacházejí. Hlavním zdroje, jsou zemědělská hnojiva a odpadní vody. Překročení mezní hodnoty představuje přímé zdravotní riziko pro kojence do 3-4 měsíců věku při přípravě umělé kojenecké výživy. |
Enterokoky | Tyto bakterie většinou pocházejí z trávicího traktu zvířat a lidí. V pitné vodě se nesmějí vyskytovat. Jejich nález znamená možné fekální znečištění, nebo závady při úpravě a desinfekci vody. |
Koliformní bakterie | Jedná se o skupinu bakterií, které mohou pocházet z trávicího traktu lidí a zvířat, ale i z půdy a tlejících rostlinných zbytků. V pitné vodě by se neměly vyskytovat. |
Zákal | Zákal patří mezi základní jakostní ukazatele pitné vody. Jeho příčinou jsou jemně rozptýlené částice různého složení a nejčastěji minerálního původu. Překročení mezní hodnoty nemá zdravotní následky. |
Barva | Pitná voda má být bezbarvá. Překročení mezní hodnoty není zdravotně rizikové, ale je nutno zjistit příčinu zabarvení. Může být přírodního původu např. přítomnost humnových látek nebo barevných sloučenin kovů, jako je železo, nebo mangan. Mléčné zabarvení způsobuje vzduch rozpuštěný ve vodě. Stačí vodu nechat několik minut odstát a mléčné zabarvení zmizí. |
Tvrdost | Tvrdost je charakterizována jako koncentrace dvojmocných kationů vápníku, hořčíku, stroncia a barya, popřípadě všech vícemocných kationům kovů alkalických zemin. Za hlavní složku tvrdosti zemin. Za hlavní složku tvrdosti vody je obvykle považován vápník. Ze zdravotního hlediska je obsah vápníku prospěšný. Napomáhá ke zdravému růstu a zabraňuje odvápnění organizmu. Hodnoty tvrdosti vody, jež by bylo nutné dodržovat, legislativa neupravuje. |
Stupnice tvrdosti vody | velmi měkká 0 – 0,7 mmol/l měkká 0,7 – 1,3 mmol/l středně tvrdá 1,3 – 2,1 mmol/l dosti tvrdá 2,1 – 3,2 mmol/l tvrdá 3,2 – 5,3 mmol/l velmi tvrdá > 5,3 mmol/l |
Veškerá pitná voda dodávaná prostřednictvím Skupinového vodovodu Region Jih je přebírána z vodárenského systému Želivka. Tím je zaručena kvalita dodávané pitné vody a vyrovnanost jednotlivých parametrů v jednotlivých spotřebištích